충청남도 천안시 서북구 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 584만
최근 12개월 · 실거래 46건 기준
평균 평당
584만
중위 평당
576만
최저 평당
119만
최고 평당
1,034만
충청남도 내 순위
5위
충청남도 천안시 서북구의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 46건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 584만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
천안시 서북구 동네별 단독·다가구 평당가
부대동
2,455만
2건
성환읍 성월리
844만
2건
쌍용동
838만
3건
입장면 기로리
775만
2건
불당동
741만
2건
입장면 도림리
726만
3건
두정동
533만
3건
성정동
508만
10건
성거읍 천흥리
476만
3건
성환읍 양령리
454만
2건
입장면 연곡리
437만
2건
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 입장면 양대리 | 116.0㎡ | 2억 350만원 | 580만 | 2026.8 |
| 부대동 | 84.8㎡ | 7억 9,000만원 | 3,079만 | 2026.8 |
| 성환읍 양령리 | 125.0㎡ | 2억 9,800만원 | 788만 | 2026.7 |
| 두정동 | 920.1㎡ | 9억 4,000만원 | 338만 | 2026.7 |
| 직산읍 양당리 | 133.0㎡ | 2억 4,500만원 | 609만 | 2026.7 |
| 입장면 도림리 | 64.4㎡ | 1억 3,700만원 | 703만 | 2026.7 |
| 입장면 연곡리 | 106.4㎡ | 8,216만원 | 255만 | 2026.7 |
| 불당동 | 352.2㎡ | 6억 1,000만원 | 573만 | 2026.7 |
| 직산읍 상덕리 | 194.3㎡ | 3억 2,700만원 | 556만 | 2026.6 |
| 입장면 기로리 | 99.2㎡ | 2억 6,728만원 | 890만 | 2026.6 |
| 성환읍 송덕리 | 148.9㎡ | 2억 6,500만원 | 588만 | 2026.6 |
| 성환읍 성환리 | 159.2㎡ | 1억 3,750만원 | 286만 | 2026.6 |
| 성정동 | 178.2㎡ | 2억원 | 371만 | 2026.6 |
| 쌍용동 | 201.4㎡ | 5억 9,500만원 | 977만 | 2026.6 |
| 입장면 기로리 | 99.2㎡ | 1억 9,786만원 | 659만 | 2026.6 |
| 성정동 | 157.6㎡ | 2억 2,500만원 | 472만 | 2026.6 |
| 쌍용동 | 565.1㎡ | 8억 6,000만원 | 503만 | 2026.6 |
| 부대동 | 84.8㎡ | 4억 7,000만원 | 1,832만 | 2026.5 |
| 성환읍 대홍리 | 33.0㎡ | 7,700만원 | 771만 | 2026.5 |
| 두정동 | 553.5㎡ | 9억 2,000만원 | 549만 | 2026.5 |
| 성환읍 성월리 | 53.9㎡ | 1억 1,500만원 | 705만 | 2026.5 |
| 와촌동 | 46.0㎡ | 6,550만원 | 471만 | 2026.5 |
| 성정동 | 614.1㎡ | 3억 9,500만원 | 213만 | 2026.5 |
| 성정동 | 143.6㎡ | 1억 4,750만원 | 339만 | 2026.5 |
| 쌍용동 | 92.7㎡ | 2억 9,000만원 | 1,034만 | 2026.5 |
| 성거읍 정촌리 | 85.9㎡ | 1억 3,000만원 | 500만 | 2026.5 |
| 입장면 하장리 | 125.8㎡ | 1억 8,000만원 | 473만 | 2026.5 |
| 성정동 | 769.0㎡ | 18억 4,000만원 | 791만 | 2026.4 |
| 입장면 도림리 | 73.4㎡ | 1억 3,800만원 | 622만 | 2026.4 |
| 성환읍 성월리 | 84.0㎡ | 2억 5,000만원 | 984만 | 2026.4 |
| 신당동 | 375.4㎡ | 5억 4,000만원 | 476만 | 2026.4 |
| 성정동 | 688.0㎡ | 18억원 | 865만 | 2026.4 |
| 성거읍 천흥리 | 612.9㎡ | 10억원 | 539만 | 2026.4 |
| 성거읍 송남리 | 186.2㎡ | 3억 5,000만원 | 621만 | 2026.4 |
| 입장면 연곡리 | 48.1㎡ | 9,000만원 | 619만 | 2026.4 |
| 성정동 | 639.7㎡ | 8억 9,000만원 | 460만 | 2026.4 |
| 성정동 | 628.6㎡ | 6억 7,500만원 | 355만 | 2026.4 |
| 성정동 | 79.4㎡ | 1억 8,700만원 | 779만 | 2026.4 |
| 두정동 | 580.2㎡ | 12억 5,000만원 | 712만 | 2026.3 |
| 입장면 도림리 | 52.4㎡ | 1억 3,500만원 | 852만 | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.